Dieser WMS wird gepflegt von Sven Geggus - This WMS is maintained by Sven Geggus
Kontakt - contact: admin -at- openstreetmap.de
| Name: | Ruanda |
| Wiki: | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ruanda |
| Source: | © : osm-use only |
| Content: | Ruanda |
| Bounding Box: | 28.356243 -2.993915 31.465746 -1.053348 |
| TMS URL for JOSM Imagery: | tms:http://wms.openstreetmap.de/tms/Ruanda (zoom 20) |
| WMS URL (for JOSM/Merkaartor): | http://wms.openstreetmap.de/wms?layers=Ruanda& |
| Interactive map: | http://wms.openstreetmap.de/slippymap/Ruanda |
| Online Editor URL: | Potlatch Ruanda |
| Name: | Cottbus |
| Wiki: | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:MartinDornfelder |
| Source: | © Holger Neubert: OSM use only |
| Content: | Cottbus |
| Bounding Box: | 14.185499 51.660378 14.502745 51.858363 |
| TMS URL for JOSM Imagery: | tms:http://wms.openstreetmap.de/tms/Cottbus (zoom 20) |
| WMS URL (for JOSM/Merkaartor): | http://wms.openstreetmap.de/wms?layers=Cottbus& |
| Interactive map: | http://wms.openstreetmap.de/slippymap/Cottbus |
| Online Editor URL: | Potlatch Cottbus |
| Name: | Guben |
| Wiki: | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:MartinDornfelder |
| Source: | © Holger Neubert: osm-use only |
| Content: | Luftbilder Guben |
| Bounding Box: | 14.633230 51.920404 14.790094 51.987163 |
| TMS URL for JOSM Imagery: | tms:http://wms.openstreetmap.de/tms/Guben (zoom 20) |
| WMS URL (for JOSM/Merkaartor): | http://wms.openstreetmap.de/wms?layers=Guben& |
| Interactive map: | http://wms.openstreetmap.de/slippymap/Guben |
| Online Editor URL: | Potlatch Guben |
| Name: | Calau |
| Wiki: | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:MartinDornfelder |
| Source: | © Holger Neubert: osm-use only |
| Content: | Luftbilder Calau |
| Bounding Box: | 13.946011 51.740416 13.957644 51.751561 |
| TMS URL for JOSM Imagery: | tms:http://wms.openstreetmap.de/tms/Calau (zoom 20) |
| WMS URL (for JOSM/Merkaartor): | http://wms.openstreetmap.de/wms?layers=Calau& |
| Interactive map: | http://wms.openstreetmap.de/slippymap/Calau |
| Online Editor URL: | Potlatch Calau |
| Name: | Gross-Schacksdorf-Brandenburg |
| Wiki: | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:MartinDornfelder |
| Source: | © Holger Neubert: osm-use only |
| Content: | Luftbilder Gross-Schacksdorf |
| Bounding Box: | 14.616566 51.683360 14.637754 51.698390 |
| TMS URL for JOSM Imagery: | tms:http://wms.openstreetmap.de/tms/Gross-Schacksdorf-Brandenburg (zoom 20) |
| WMS URL (for JOSM/Merkaartor): | http://wms.openstreetmap.de/wms?layers=Gross-Schacksdorf-Brandenburg& |
| Interactive map: | http://wms.openstreetmap.de/slippymap/Gross-Schacksdorf-Brandenburg |
| Online Editor URL: | Potlatch Gross-Schacksdorf-Brandenburg |
| Name: | Rodewitz |
| Wiki: | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:MartinDornfelder |
| Source: | © Holger Neubert: osm-use only |
| Content: | Luftbilder Rodewitz Sachsen |
| Bounding Box: | 14.430536 51.096425 14.451835 51.110455 |
| TMS URL for JOSM Imagery: | tms:http://wms.openstreetmap.de/tms/Rodewitz (zoom 20) |
| WMS URL (for JOSM/Merkaartor): | http://wms.openstreetmap.de/wms?layers=Rodewitz& |
| Interactive map: | http://wms.openstreetmap.de/slippymap/Rodewitz |
| Online Editor URL: | Potlatch Rodewitz |
| Name: | Radolfzell |
| Wiki: | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Luftbilder_Radolfzell |
| Source: | © Stadt Radolfzell: OSM use only |
| Content: | Luftbilder Radolfzell (5.06.2010, 7 cm) |
| Bounding Box: | 8.901518 47.715411 9.065091 47.816186 |
| TMS URL for JOSM Imagery: | tms:http://wms.openstreetmap.de/tms/Radolfzell (zoom 23) |
| WMS URL (for JOSM/Merkaartor): | http://wms.openstreetmap.de/wms?layers=Radolfzell& |
| Interactive map: | http://wms.openstreetmap.de/slippymap/Radolfzell |
| Online Editor URL: | Potlatch Radolfzell |
| Name: | Lauchhammer |
| Wiki: | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:MartinDornfelder |
| Source: | © Holger Neubert: osm-use only |
| Content: | Lauchhammer |
| Bounding Box: | 13.710956 51.475946 13.771952 51.510783 |
| TMS URL for JOSM Imagery: | tms:http://wms.openstreetmap.de/tms/Lauchhammer (zoom 20) |
| WMS URL (for JOSM/Merkaartor): | http://wms.openstreetmap.de/wms?layers=Lauchhammer& |
| Interactive map: | http://wms.openstreetmap.de/slippymap/Lauchhammer |
| Online Editor URL: | Potlatch Lauchhammer |
| Name: | Schwarze Pumpe |
| Wiki: | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:MartinDornfelder |
| Source: | © Holger Neubert: osm-use only |
| Content: | Luftbilder Schwarze Pumpe |
| Bounding Box: | 14.334045 51.525423 14.368677 51.548234 |
| TMS URL for JOSM Imagery: | tms:http://wms.openstreetmap.de/tms/Schwarze Pumpe (zoom 20) |
| WMS URL (for JOSM/Merkaartor): | http://wms.openstreetmap.de/wms?layers=Schwarze Pumpe& |
| Interactive map: | http://wms.openstreetmap.de/slippymap/Schwarze Pumpe |
| Online Editor URL: | Potlatch Schwarze Pumpe |
| Name: | Witten |
| Wiki: | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Luftbilder_Witten |
| Source: | © Stadtwerke Witten: OSM use only |
| Content: | Luftbilder Stadtwerke Witten (03/2009, 10 cm) |
| Bounding Box: | 7.220357 51.364269 7.438294 51.498894 |
| TMS URL for JOSM Imagery: | tms:http://wms.openstreetmap.de/tms/Witten (zoom 20) |
| WMS URL (for JOSM/Merkaartor): | http://wms.openstreetmap.de/wms?layers=Witten& |
| Interactive map: | http://wms.openstreetmap.de/slippymap/Witten |
| Online Editor URL: | Potlatch Witten |
| Name: | Goerlitz |
| Wiki: | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:MartinDornfelder |
| Source: | © Holger Neubert: osm-use only |
| Content: | Luftbilder Goerlitz |
| Bounding Box: | 14.978819 51.142103 15.006943 51.170933 |
| TMS URL for JOSM Imagery: | tms:http://wms.openstreetmap.de/tms/Goerlitz (zoom 20) |
| WMS URL (for JOSM/Merkaartor): | http://wms.openstreetmap.de/wms?layers=Goerlitz& |
| Interactive map: | http://wms.openstreetmap.de/slippymap/Goerlitz |
| Online Editor URL: | Potlatch Goerlitz |
| Name: | Gross-Jamno |
| Wiki: | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:MartinDornfelder |
| Source: | © Holger Neubert: osm-use only |
| Content: | Luftbilder Gross-Jamno |
| Bounding Box: | 14.567003 51.716530 14.597042 51.729961 |
| TMS URL for JOSM Imagery: | tms:http://wms.openstreetmap.de/tms/Gross-Jamno (zoom 20) |
| WMS URL (for JOSM/Merkaartor): | http://wms.openstreetmap.de/wms?layers=Gross-Jamno& |
| Interactive map: | http://wms.openstreetmap.de/slippymap/Gross-Jamno |
| Online Editor URL: | Potlatch Gross-Jamno |
| Name: | Luebben |
| Wiki: | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:MartinDornfelder |
| Source: | © Holger Neubert: osm-use only |
| Content: | Luftbilder Luebben |
| Bounding Box: | 13.860654 51.916350 13.913610 51.961214 |
| TMS URL for JOSM Imagery: | tms:http://wms.openstreetmap.de/tms/Luebben (zoom 20) |
| WMS URL (for JOSM/Merkaartor): | http://wms.openstreetmap.de/wms?layers=Luebben& |
| Interactive map: | http://wms.openstreetmap.de/slippymap/Luebben |
| Online Editor URL: | Potlatch Luebben |
| Name: | Lauf |
| Source: | © Stadt Lauf: OSM use only |
| Content: | Luftbilder Stadt Lauf an der Pegnitz |
| Bounding Box: | 11.1828049 49.4630117 11.3570980 49.5764818 |
| TMS URL for JOSM Imagery: | tms:http://wms.openstreetmap.de/tms/Lauf (zoom 20) |
| WMS URL (for JOSM/Merkaartor): | http://wms.openstreetmap.de/wms?layers=Lauf& |
| Interactive map: | http://wms.openstreetmap.de/slippymap/Lauf |
| Online Editor URL: | Potlatch Lauf |
| Name: | Neunkirchen |
| Source: | © Gem. Neunkirchen: OSM use only |
| Content: | cadastral map of Neunkirchen am Sand |
| Bounding Box: | 11.3 49.50 11.386 49.55 |
| TMS URL for JOSM Imagery: | tms:http://wms.openstreetmap.de/tms/Neunkirchen (zoom 20) |
| WMS URL (for JOSM/Merkaartor): | http://wms.openstreetmap.de/wms?layers=Neunkirchen& |
| Interactive map: | http://wms.openstreetmap.de/slippymap/Neunkirchen |
| Online Editor URL: | Potlatch Neunkirchen |
| Name: | Chile |
| Source: | © RapidEye AG: OSM use only |
| Content: | Rapideye Images from Chile |
| Bounding Box: | -73.655740 -37.944243 -72.090433 -34.879482 |
| TMS URL for JOSM Imagery: | tms:http://wms.openstreetmap.de/tms/Chile (zoom 20) |
| WMS URL (for JOSM/Merkaartor): | http://wms.openstreetmap.de/wms?layers=Chile& |
| Interactive map: | http://wms.openstreetmap.de/slippymap/Chile |
| Online Editor URL: | Potlatch Chile |
| Name: | Mautknoten |
| Wiki: | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mautdaten |
| Source: | © Enaikoon: released with no restrictions |
| Content: | Mautknoten (Deutschland) |
| Bounding Box: | 6.024531 54.805774 15.008569 47.547219 |
| TMS URL for JOSM Imagery: | tms:http://wms.openstreetmap.de/tms/Mautknoten (zoom 20) |
| WMS URL (for JOSM/Merkaartor): | http://wms.openstreetmap.de/wms?layers=Mautknoten& |
| Interactive map: | http://wms.openstreetmap.de/slippymap/Mautknoten |
| Online Editor URL: | Potlatch Mautknoten |
| Name: | Karlsruhe |
| Source: | © Liegenschaftsamt KA: OSM use only |
| Content: | Luftbilder Liegenschaftsamt Karlsruhe |
| Bounding Box: | 8.2756 48.9367 8.5471 49.0963 |
| TMS URL for JOSM Imagery: | tms:http://wms.openstreetmap.de/tms/Karlsruhe (zoom 23) |
| WMS URL (for JOSM/Merkaartor): | http://wms.openstreetmap.de/wms?layers=Karlsruhe& |
| Interactive map: | http://wms.openstreetmap.de/slippymap/Karlsruhe |
| Online Editor URL: | Potlatch Karlsruhe |
| Name: | Torgau |
| Source: | © Holger Neubert: OSM use only |
| Content: | Torgau |
| Bounding Box: | 12.534695 51.198890 13.469901 51.782530 |
| TMS URL for JOSM Imagery: | tms:http://wms.openstreetmap.de/tms/Torgau (zoom 20) |
| WMS URL (for JOSM/Merkaartor): | http://wms.openstreetmap.de/wms?layers=Torgau& |
| Interactive map: | http://wms.openstreetmap.de/slippymap/Torgau |
| Online Editor URL: | Potlatch Torgau |
| Name: | Rehfeld-Brandenburg |
| Wiki: | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:MartinDornfelder |
| Source: | © Holger Neubert: osm-use only 2011 |
| Content: | Rehfeld |
| Bounding Box: | 13.165592 51.579486 13.180812 51.589129 |
| TMS URL for JOSM Imagery: | tms:http://wms.openstreetmap.de/tms/Rehfeld-Brandenburg (zoom 20) |
| WMS URL (for JOSM/Merkaartor): | http://wms.openstreetmap.de/wms?layers=Rehfeld-Brandenburg& |
| Interactive map: | http://wms.openstreetmap.de/slippymap/Rehfeld-Brandenburg |
| Online Editor URL: | Potlatch Rehfeld-Brandenburg |
| Name: | Koelsa-Brandenburg |
| Wiki: | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:MartinDornfelder |
| Source: | © Holger Neubert: osm-use only 2011 |
| Content: | Koelsa |
| Bounding Box: | 13.202709 51.580498 13.218317 51.590386 |
| TMS URL for JOSM Imagery: | tms:http://wms.openstreetmap.de/tms/Koelsa-Brandenburg (zoom 20) |
| WMS URL (for JOSM/Merkaartor): | http://wms.openstreetmap.de/wms?layers=Koelsa-Brandenburg& |
| Interactive map: | http://wms.openstreetmap.de/slippymap/Koelsa-Brandenburg |
| Online Editor URL: | Potlatch Koelsa-Brandenburg |
Dieser Server wurde der OSM Community von der Firma STRATO zur Verfügung gestellt
This Server is provided by STRATO AG and run by the OpenStreetMap-Community